| Основные характеристики |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Серия | MTI-F-P/MO-N8 |
| Хладагент | R32 |
| Для помещения площадью, м2 | 100 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность |
| Холодопроизводительность, кВт | 11,78~10,55~2,73 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 11,78 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,84~11,72~2,78 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 12,84 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 11,72 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,2~4~0,89 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4~3,25~0,78 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3,25 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,64 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| EER / Класс | 2,64/D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Технические характеристики |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100/1800/1500 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 49.5/48/46/42.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Компоненты |
| Количество хладагента, кг | 2,4 |
| Параметры трубопровода |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1360x774x249 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 946x410x810 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 40,5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 80,5 |
| Дополнительные сведения |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |