Midea Paramount Inverter: климат‑контроль нового поколения
Бытовой кондиционер Midea серии Paramount Inverter (MSAG1‑09N8C2U‑I/MSAG1‑09N8C2U‑O) — это сочетание передовых тех...
Читать далее →



Артикул: Midea серия Paramount inverter MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O
В наличии
46 490 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Инверторные сплит-системы для обеспечения вашего комфорта с высоким уровнем энергоэффективности и стильным дизайном. Стабильное и экологичное охлаждение летом и обогрев зимой и в межсезонье.
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Paramount inverter |
| Хладагент | R32 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,22~2,78~1,17 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3,22 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,78 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,75 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3,37 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,25~0,86~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,86 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,34~0,93~0,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,93 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3.6(0.5~5.5) |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3.9(0.6~5.85) |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,24 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| EER / Класс | 3,24/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| COP / Класс | 3,62/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 430 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 514/370/300 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38.5/32.5/23.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Параметры трубопровода | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720x270x495 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7,99 |
| Вес нетто, НБ, кг | 20,2 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик MIDEA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе