Midea BreezeLess: комфорт без сквозняков
Сплит‑система Midea BreezeLess MSFA2‑09N8D6‑I/MSFA1‑09N8D6‑O — это воплощение современного подхода к климатическом...
Читать далее →



Артикул: Midea серия BreezeLess MSFA2-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O
В наличии
78 490 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Сплит-система с уникальной системой воздухораспределения по технологии Breezeless™. Два воздушных жалюзи деликатно рассеивают воздух по пространству, а S-образные боковые диффузоры позволяют создать эффект 3D-охлаждения.
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | BreezeLess |
| Хладагент | R32 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,28~2,64~1,23 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3,28 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72~2,93~0,85 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,72 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,93 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,26~0,65~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,32~0,62~0,11 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,62 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,06 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| EER / Класс | 4,06/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,73 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| COP / Класс | 4,73/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 325 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,5 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| SEER / Класс | 8,5/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,6 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 620/520/400 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/33/20 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |
| Параметры трубопровода | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 |
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 940x193x325 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10,6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26,4 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик MIDEA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе