Кондиционер Midea серии MCD1/MO-N8
Кондиционеры Midea серии MCD1/MO-N8 представляют собой оптимальное решение для полупромышленных помещений. Эти кассетные...
Читать далее →



Артикул: Midea серия MCD1/MO-N8 MCD1-24HRFNX(GA)/MOX430U-24HFN8-Q(GA)/T-MBQ4-04A1
В наличии
150 600 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Кондиционеры кассетного типа - энергоэффективное решение для вашего комфорта: распределение воздуха на 360° с заботой об экологии.
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | MCD1/MO-N8 |
| Хладагент | R32 |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,91~7,03~3,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7,91 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,94~7,62~2,81 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8,94 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,75~2,32~0,78 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,7~1,9~0,61 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,90 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,03 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| EER / Класс | 3,03/C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,01 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| COP / Класс | 4,01/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 1160 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,20 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| SEER / Класс | 6,2/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1300/1140/1000 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45,5/42,5/39,5/27 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Параметры трубопровода | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x830x205 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890x342x673 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 21,6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43,9 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
Официальный поставщик MIDEA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе