Midea MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O: Прохлада и уют — круглый год
Бытовой кондиционер Midea серии Paramount MSAG1-07HRN1 — это идеальное решение для тех, кто ценит постоянный комфорт и б...
Читать далее →



Артикул: Midea серия Paramount MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O
В наличии
28 990 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Кондиционеры постоянной производительности - функциональное решение для создания комфортного микроклимата.
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Paramount |
| Хладагент | R410A |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Инверторная технология | Нет |
| Доработка | Без доработки |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,34 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,71 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,71 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,63 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,63 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,2 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 2,9 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,30 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| EER / Класс | 3,3/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,70 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| COP / Класс | 3,7/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 355,5 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 530 / 450 / 350 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40 / 35,5 / 26,5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,63 |
| Параметры трубопровода | |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 726x210x291 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720x270x495 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7,4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24,6 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
SM_Paramount on-off_R410a_ru_v2_small.pdf
Официальный поставщик MIDEA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе